Práctica cinta de selado de cartón multifuncional
Proceso de produción
Todas as cintas prodúcense desde o revestimento ata a carga. Prodúcense estrictamente a través dun só proceso, a calidade pódese garantir.
Nome do produto
Nome do produto | Práctica cinta de selado de cartón multifuncional |
Material | Película de polipropileno BOPP OPP |
Adhesivo | Acrílico |
Cor | transparente, azul, negro ou personalizar |
Lonxitude | Normal: 50m/100m Ou personalizar (de 10m a 4000m |
Anchura | Normal: 45 mm/48 mm/60 mm Ou personalizar (de 4 mm a 1260 mm) |
Ancho de rolo jumbo | 1260 mm |
Embalaxe | Como cliente'petición s |
Algúns tamaños populares no mercado global
| 48mm x 50m/66m/100m--Asia |
2"(48mm)x55y/110y--American | |
45mm/48mmx40m/50m/150--América do Surcan | |
48mmx50mx66m--Europa | |
48 mm x 75 m -- Australiano | |
48mmx90y/500y--Irán, Oriente Medio | |
48mm x 30y/100y/120y/130/300y/1000y--africano |
Parámetro da cinta de embalaxe BOPP
Elemento | Cinta de embalaxe Bopp | Cinta alta transparente | Cinta de embalaxe de cor | Cinta de embalaxe impresa | Cinta estacionaria |
Código
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
Apoio | Película de Bopp | Película de Bopp | Película de Bopp | Película de Bopp | Película de Bopp |
Adhesivo | acrílico | acrílico | acrílico | acrílico | acrílico |
Resistencia á tracción (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Espesor (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
Bola de tack (n.º n.º) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Forza de retención (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
Alongamento (%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
180°forza de pelado (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Os datos son só para referencia, suxerímoslle que o cliente debe ser probado antes de usar. |